Storleksguide - Casual Modern Fit
| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Krage | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Längd (mätt på ryggen) | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 |
| Axelbredd | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 |
| 1/2 Bröstvidd | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 |
| 1/2 Midjevidd | 50 | 53 | 55,5 | 58,5 | 61,5 |
| Ärmlängd | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Nederkantsvidd | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 |
