Storleksguide - BS Torid
| Beskrivning | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krage | 38 cm | 39,5 cm | 41 cm | 42,5 cm | 44 cm |
| 1/2 Axelbredd (söm till söm) | 42,2 cm | 44 cm | 45,8 cm | 47,6 cm | 49,4 cm |
| 1/2 Bröstvidd (2,5 cm under arm) | 49,5 cm | 51,5 cm | 53,5 cm | 55,5 cm | 57,5 cm |
| 1/2 Nederkantvidd | 50,5 cm | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm | 58,5 cm |
| Ärmlängd (från axel) | 59 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm |
