Storleksguide - BS Thorstein & BS Neinsroth
| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Kroppslängd (från högsta skulderpunkt) | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
| Axelbredd (söm till söm) | 38 cm | 41 cm | 44 cm | 57 cm | 50 cm |
| 1/2 Bröstvidd | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm |
| Ärmlängd (från högsta skulderpunkt) | 66,5 cm | 66,5 cm | 67,5 cm | 67,5 cm | 67,5 cm |
| 1/2 Nederkantvidd | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 43 cm | 46 cm |
