Storleksguide - BS Sasso
| Beskrivning | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd | 74,0 cm | 74,6 cm | 75,2 cm | 75,8 cm | 76,4 cm | 77,0 cm | 77,6 cm |
| Ärmlängd | 65,8 cm | 66,4 cm | 67 cm | 67,6 cm | 68,2 cm | 68,8 cm | 69,4 cm |
| Axelbredd | 44,4 cm | 45,6 cm | 46,8 cm | 48,0 cm | 49,2 cm | 50,4 cm | 51,6 cm |
| Ryggbredd | 44,4 cm | 45,6 cm | 46,8 cm | 48,0 cm | 49,2 cm | 50,4 cm | 51,6 cm |
| Midjebredd | 48 cm | 50 cm | 52,0 cm | 54,0 cm | 56,0 cm | 58,0 cm | 60,0 cm |
| Bröstbredd | 50 cm | 52 cm | 54,0 cm | 56,0 cm | 58,0 cm | 60,0 cm | 62,0 cm |
