Storleksguide - BS Rosetta
| Beskrivning | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midjebredd | 32,8 cm | 34,8 cm | 36,8 cm | 38,8 cm | 40,8 cm | 42,8 cm |
| Höftbredd | 48,8 cm | 50,8 cm | 52,8 cm | 54,8 cm | 56,8 cm | 58,8 cm |
| Lårbredd | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm |
| Nederkantbredd | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm |
| Innerbenslängd | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 77 cm |
