Storleksguide - BS Ontario AW25
| Beskrivning | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd (B) | 84 cm | 85,5 cm | 87 cm | 88,5 cm | 90 cm | 91,5 cm |
| Axelbredd (söm till söm) | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
| 1/2 Bröstvidd (under ärmhålet) (A) | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm |
| 1/2 Nederkantvidd | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm |
| Ärmlängd | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm |
