Storleksguide - BS Neri
| Beskrivning | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handskbredd | 7,5 cm | 8 cm | 8,5 cm | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm |
| Handsklängd | 21,1 cm | 21,8 cm | 22,5 cm | 23,2 cm | 23,9 cm | 24,6 cm |
| Tumlängd | 10,9 cm | 11,2 cm | 11,5 cm | 11,8 cm | 12,1 cm | 12,4 cm |
| 1/2 Manschettbredd | 8,5 cm | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm | 10,5 cm | 11 cm |
| Pekfingrets längd | 7,4 cm | 7,7 cm | 8 cm | 7,3 cm | 8,6 cm | 8,9 cm |
| Långfingrets längd | 8,5 cm | 8,8 cm | 9,1 cm | 9,4 cm | 9,7 cm | 10 cm |
| Ringfingrets längd | 7,7 cm | 8 cm | 8,3 cm | 8,6 cm | 8,9 cm | 9,2 cm |
| Lillfingrets längd | 5,9 cm | 6,2 cm | 6,5 cm | 6,8 cm | 7,1 cm | 7,4 cm |
