Storleksguide - BS Nelson
| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Längd | 88,8 cm | 90,3 cm | 91,8 cm | 93,3 cm | 94,8 cm |
| Axelbredd (söm till söm) | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm |
| 1/2 Bröstvidd (under ärmhålet) | 55 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 67 cm |
| 1/2 Nederkantvidd | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm |
| Ärmlängd | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm |
