Storleksguide - BS Levante
| Beskrivning | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd | 73,2 cm | 73,8 cm | 74,4 cm | 75 cm | 75,6 cm | 76,2 cm | 76,8 cm |
| Ärmlängd | 66,4 cm | 67 cm | 67,6 cm | 68,2 cm | 68,8 cm | 69,4 cm | 70 cm |
| Axelbredd (söm till söm) | 44,8 cm | 46 cm | 47,2 cm | 48,4 cm | 49,6 cm | 50,8 cm | 52 cm |
| 1/2 Midjevidd | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
| 1/2 Bröstvidd | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
