Storleksguide - BS Karita
| Beskrivning | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krage | 38 cm | 39,5 cm | 41 cm | 42,5 cm | 44 cm |
| 1/2 Axelbredd (söm till söm) | 50,2 cm | 52 cm | 53,8 cm | 55,6 cm | 57,4 cm |
| 1/2 Bröstvidd (2,5 cm under arm) | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| 1/2 Nederkantvidd | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
| Ärmlängd (från axel) | 54 cm | 55,5 cm | 57 cm | 58,5 cm | 60 cm |
