Storleksguide - BS Havana
| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Innerbenslängd | 14,50 cm | 14,50 cm | 14,50 cm | 14,50 cm | 14,50 cm |
| Midjebredd avslappnad | 36,25 cm | 40,00 cm | 43,75 cm | 47,50 cm | 51,25 cm |
| Midjebredd utsträckt | 46,25 cm | 50,00 cm | 53,75 cm | 57,50 cm | 61,25 cm |
| Höftbredd | 51,25 cm | 55,00 cm | 58,75 cm | 62,50 cm | 66,25 cm |
| Lårbredd | 31,50 cm | 33,80 cm | 36,10 cm | 38,40 cm | 40,70 cm |
| Nederkantbredd | 27,20 cm | 29,50 cm | 31,80 cm | 34,10 cm | 36,40 cm |
