Storleksguide - BS Coco
| Beskrivning | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midjebredd | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm |
| Höftbredd | 48,5 cm | 50,5 cm | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm | 58,5 cm |
| Lårbredd | 30 cm | 31,2 cm | 32,4 cm | 33,6 cm | 34,8 cm | 36 cm |
| Nederkantbredd | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm |
| Innerbenslängd | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 82 cm |
