Storleksguide | BS Bobarca
| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
| Kroppslängd | 67 cm | 69,5 cm | 71 cm | 72,5 cm | 73,5 cm |
| 1/2 Axelbredd (söm till söm) | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| 1/2 Bröstvidd (2,5 cm under ärmhålet) | 51,5 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm |
| Ärmlängd | 65 cm | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm |
| 1/2 Nederkantvidd | 50 cm | 52,5 cm | 55 cm | 57,5 cm | 60 cm |

