Storleksguide - BS Betty
| Beskrivning | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midjebredd | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm |
| Höftbredd | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
| Lårbredd | 29,5 cm | 30,5 cm | 31,5 cm | 32,5 cm | 33,5 cm | 34,5 cm |
| Nederkantbredd | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm |
| Innerbenslängd | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 77 cm | 78 cm | 79 cm |
